TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
STT | Tên Tour | Số Ngày | Mã Tour | Ngày Khởi Hành | Giá Tour |
700 |
Campuchia: Siemriep - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | LE.ÐNA.CP1 | 28/12/2024 | 5,290,000 |
LE.ÐNA.CP1 | 29/12/2024 | 5,290,000 | |||
701 |
Campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | LE.ÐNA.CP2 | 28/12/2024 | 7,390,000 |
LE.ÐNA.CP2 | 29/12/2024 | 7,390,000 | |||
709 |
Thái Lan: Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | LE_DNA_TL.VJ | 26/12/2024 | 10,190,000 |
LE_DNA_TL.VJ | 27/12/2024 | 10,190,000 | |||
LE_DNA_TL.VJ | 28/12/2024 | 10,190,000 | |||
LE_DNA_TL.VJ | 29/12/2024 | 10,190,000 | |||
710 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | LE_ÐNA_TL.VN | 26/12/2024 | 10,190,000 |
LE_ÐNA_TL.VN | 31/12/2024 | 11,590,000 | |||
720 |
Malaysia - Singapore: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | LE.ÐNA.MS.VJ | 25/12/2024 | 12,990,000 |
721 |
Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | LE.ÐNA.SIN.VJ | 20/12/2024 | 10,990,000 |
LE.ÐNA.SIN.VJ | 27/12/2024 | 10,990,000 | |||
722 |
Singapore – Indonesia - Malaysia
Đi về |
6N - 5Đ | LE.ÐNA.SIM.VJ | 21/12/2024 | 14,990,000 |
LE.ÐNA.SIM.VJ | 28/12/2024 | 15,990,000 | |||
750 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | LE.ÐBA.DL.VJ | 24/12/2024 | 16,990,000 |
LE.ÐBA.DL.VJ | 31/12/2024 | 16,990,000 | |||
801 |
Tết Ất Tỵ:campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | TET.ÐNA.CP2 | 31/01/2025 | 7,390,000 |
815 |
Tết Ất Tỵ Thái Lan : Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | TET_AL.TL.VJ | 29/01/2025 | 12,990,000 |
TET_AL.TL.VJ | 30/01/2025 | 12,990,000 | |||
TET_AL.TL.VJ | 01/02/2025 | 12,990,000 | |||
816 |
Tết Ất Tỵ Thái Lan : Bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | TET_ÐNA_TL.VN | 30/01/2025 | 13,990,000 |
TET_ÐNA_TL.VN | 01/02/2025 | 13,990,000 | |||
823 |
Tết Ất Tỵ :khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | TET_ÐNA_SIN.VJ | 30/01/2025 | 14,990,000 |
TET_ÐNA_SIN.VJ | 31/01/2025 | 14,990,000 | |||
824 |
Tết Ất Tỵ : Malaysia- Singapore: Gardens By The Bay- Đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | TET_ÐNA_SM.VJ | 29/01/2025 | 15,990,000 |
TET_ÐNA_SM.VJ | 30/01/2025 | 16,490,000 | |||
TET_ÐNA_SM.VJ | 31/01/2025 | 16,490,000 | |||
TET_ÐNA_SM.VJ | 05/02/2025 | 11,990,000 | |||
825 |
Tết Ất Tỵ : Singapore-malaysia - Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | TET_ÐNA_SM.VN | 31/01/2025 | 15,990,000 |
831 |
Tết Ấy Tỵ: Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.DL.VJ | 29/01/2025 | 20,990,000 |
839 |
Tết Ất Tỵ : Du Lịch Mùa Đông Hàn Quốc - Seoul – Nami – Lotte World
Đi về |
5N - 4Đ | TET.ÐBA.HQ.VJ | 24/01/2025 | 19,490,000 |
TET.ÐBA.HQ.VJ | 29/01/2025 | 19,990,000 | |||
TET.ÐBA.HQ.VJ | 30/01/2025 | 25,990,000 | |||
840 |
Tết Ất Tỵ : Hàn Quốc-busan – Daegu - Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | TET.ÐBA.HQ.VJ | 24/01/2025 | 20,990,000 |
TET.ÐBA.HQ.VN | 30/01/2025 | 26,990,000 | |||
TET.ÐBA.HQ.VJ | 31/01/2025 | 25,990,000 | |||
846 |
Tết Ất Tỵ : Nhật Bản- Narita- Tokyo- Yamanashi -nagoya-osaka-kansai
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_NB.VN | 14/01/2025 | 34,888,000 |
ÐBA_NB.VN | 28/01/2025 | 39,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 30/01/2025 | 43,888,000 | |||
ÐBA_NB.VN | 25/02/2025 | 36,888,000 | |||
851 |
Tết Ất Tỵ :khám Phá Thành Phố Sang Trọng Trong Sa Mac Dubai-abu Dhabi
Đi về |
5N - 4Đ | TET.DUBAI.EK. | 29/01/2025 | 36,990,000 |
TET.DUBAI.EK. | 30/01/2025 | 35,990,000 | |||
TET.DUBAI.EK. | 31/01/2025 | 35,990,000 | |||
1001 |
Campuchia: Siemriep - Phnompenh (ksan 3+4 Sao)
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_CP1 | 28/11/2024 | 5,300,000 |
ÐNA_CP1 | 05/12/2024 | 5,300,000 | |||
ÐNA_CP1 | 12/12/2024 | 5,300,000 | |||
ÐNA_CP1 | 19/12/2024 | 5,300,000 | |||
ÐNA_CP1 | 26/12/2024 | 5,300,000 | |||
1002 |
Campuchia:sihanouk Ville - Kohrong Saloem - Phnompenh
Đi về |
4N - 3Đ | Liên hệ | Liên hệ | |
1008 |
Du Lịch Lào Viêng Chăn – Luang Prabang – Văng Viêng
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_LAO.VJ | 27/11/2024 | 12,990,000 |
ÐNA_LAO.VJ | 04/12/2024 | 12,990,000 | |||
ÐNA_LAO.VJ | 18/12/2024 | 12,990,000 | |||
1094 |
Thiên Đường Nghĩ Dưỡng Đảo Bali 2024
Đi về |
4N - 3Đ | ÐNA_BALI.VJ.TH | 23/11/2024 | 10,290,000 |
ÐNA_BALI.VJ.TH | 05/12/2024 | 10,290,000 | |||
ÐNA_BALI.VJ.TH | 07/12/2024 | 10,290,000 | |||
ÐNA_BALI.VJ.TH | 19/12/2024 | 12,990,000 | |||
ÐNA_BALI.VJ.TH | 21/12/2024 | 12,990,000 | |||
1100 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VJ.TH | 23/11/2024 | 7,390,000 |
ÐNA_TL.VJ.TH | 27/11/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 28/11/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 30/11/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 04/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 05/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 07/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 11/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 12/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 14/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 18/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 19/12/2024 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ.TH | 21/12/2024 | 7,390,000 | |||
1101 |
Thái Lan:bangkok – Pattaya: Đảo Coral – Buffet Tòa Nhà 86 Tầng Baiyoke Sky- Dạo Thuyền
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_TL.VJ | 08/01/2025 | 7,390,000 |
ÐNA_TL.VJ | 09/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 23/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/01/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 12/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/02/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 12/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/03/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 02/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 03/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 05/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 09/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 19/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 23/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 26/04/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 07/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 14/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 21/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 22/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 28/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 29/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 31/05/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 03/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 06/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 10/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 13/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 17/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 20/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 24/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 25/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 27/09/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 01/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 02/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 04/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 08/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 09/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 11/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 15/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 16/10/2025 | 7,390,000 | |||
ÐNA_TL.VJ | 18/10/2025 | 7,390,000 | |||
1102 |
Singapore – Indonesia - Malaysia
Đi về |
6N - 5Đ | ÐNA_SIM.VJ.TH | 23/11/2024 | 12,990,000 |
ÐNA_SIM.VJ.TH | 30/11/2024 | 12,990,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 07/12/2024 | 12,990,000 | |||
ÐNA_SIM.VJ.TH | 14/12/2024 | 12,990,000 | |||
1103 |
Malaysia- Singapore: Gardens By The Bay-đảo Sentosa-công Viên Sư Tử Biển-phố Cổ Malacca-twin Towers
Đi về |
5N - 4Đ | ÐNA_MS.VJ | 27/11/2024 | 11,290,000 |
ÐNA_MS.VJ | 04/12/2024 | 11,290,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 11/12/2024 | 11,290,000 | |||
ÐNA_MS.VJ | 18/12/2024 | 11,290,000 | |||
1104 |
Khám Phá Singapore
Đi về |
3N - 2Đ | ÐNA_SIN.VJ | 22/11/2024 | 9,990,000 |
ÐNA_SIN.VJ | 29/11/2024 | 9,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 06/12/2024 | 9,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 13/12/2024 | 9,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 20/12/2024 | 10,990,000 | |||
ÐNA_SIN.VJ | 27/12/2024 | 10,990,000 | |||
1105 |
Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA.TQ4.VJ.TH | 28/11/2024 | 14,990,000 |
ÐBA.TQ4.VJ.TH | 03/12/2024 | 14,990,000 | |||
ÐBA.TQ4.VJ.TH | 12/12/2024 | 14,990,000 | |||
ÐBA.TQ4.VJ.TH | 17/12/2024 | 14,990,000 | |||
ÐBA.TQ4.VJ.TH | 26/12/2024 | 14,990,000 | |||
1106 |
Trương Gia Giới- Thành Cổ Phượng Hoàng-khám Phá Cầu Kính Lớn Nhất Thế Giới
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA-TQ4.VJ.TH | 24/11/2024 | 13,990,000 |
ÐBA-TQ4.VJ.TH | 08/12/2024 | 13,990,000 | |||
ÐBA-TQ4.VJ.TH | 22/12/2024 | 14,990,000 | |||
ÐBA-TQ4.VJ.TH | 29/12/2024 | 15,990,000 |
Đơn vị tính VND.
Lưu ý giá vé cho 01 khách.