TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
TOUR KHÁCH LẺ |
TOUR ĐOÀN |
STT | Tên Tour | Số Ngày | Mã Tour | Ngày Khởi Hành | Giá Tour |
1107 |
Trung Quốc: Cửu Trại Câu- Gấu Trúc - Lạc Sơn
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_TQ.VJ | 26/11/2024 | 17,490,000 |
ÐBA_TQ.VJ | 10/12/2024 | 15,990,000 | |||
ÐBA_TQ.VJ | 24/12/2024 | 16,990,000 | |||
1108 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | ÐBA_TQ1.CZ | 25/11/2024 | 23,990,000 |
ÐBA_TQ1.CZ | 09/12/2024 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 23/12/2024 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 06/01/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 31/01/2025 | 33,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 10/02/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 24/02/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 10/03/2025 | 23,990,000 | |||
ÐBA_TQ1.CZ | 24/03/2025 | 23,990,000 | |||
1109 |
Trung Quốc: Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Ô Trấn
Đi về |
7N - 6Đ | ÐBA_TQ1.VN | 24/12/2024 | 27,990,000 |
ÐBA_TQ1.VN | 27/12/2024 | 27,990,000 | |||
1110 |
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami- Everland
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HQ_VJ_TH | 27/11/2024 | 14,990,000 |
ÐBA_HQ_VJ_TH | 29/11/2024 | 14,990,000 | |||
1111 |
Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu- Thẩm Quyến
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HKTQ.CX | 13/12/2024 | 18,690,000 |
ÐBA_HKTQ.CX | 27/12/2024 | 19,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 10/01/2025 | 18,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 24/01/2025 | 20,990,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 07/02/2025 | 18,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 21/02/2025 | 18,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 07/03/2025 | 18,690,000 | |||
ÐBA_HKTQ.CX | 21/03/2025 | 18,690,000 | |||
1112 |
Hàn Quốc: Seoul - Đảo Nami- Trượt Tuyết- Lotte World
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_HQ_VJ_TH | 04/12/2024 | 15,990,000 |
ÐBA_HQ_VJ_TH | 06/12/2024 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 11/12/2024 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 13/12/2024 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 18/12/2024 | 16,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 20/12/2024 | 18,590,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 25/12/2024 | 16,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 27/12/2024 | 18,590,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 26/01/2025 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 31/01/2025 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 21/02/2025 | 15,990,000 | |||
ÐBA_HQ_VJ_TH | 28/02/2025 | 15,990,000 | |||
1113 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_HQ.VJ | 10/12/2024 | 17,390,000 |
ÐBA_HQ.VJ | 17/12/2024 | 18,590,000 | |||
ÐBA_HQ.VJ | 31/12/2024 | 20,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VJ | 17/01/2025 | 20,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VJ | 21/01/2025 | 17,990,000 | |||
1114 |
Hàn Quốc: Busan - Seoul- Daegu- Seoul
Đi về |
6N - 5Đ | ÐBA_HQ.VN | 05/12/2024 | 18,990,000 |
ÐBA_HQ.VN | 12/12/2024 | 18,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VN | 19/12/2024 | 18,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VN | 26/12/2024 | 22,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VN | 07/02/2025 | 18,990,000 | |||
ÐBA_HQ.VN | 21/02/2025 | 18,990,000 | |||
1120 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.BR | 28/11/2024 | 11,990,000 |
ÐBA_DL.BR | 04/12/2024 | 11,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 05/12/2024 | 11,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 11/12/2024 | 11,990,000 | |||
ÐBA_DL.BR | 18/12/2024 | 11,990,000 | |||
1121 |
Đài Loan - Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Đi về |
5N - 4Đ | ÐBA_DL.VJ | 08/01/2025 | 13,390,000 |
ÐBA_DL.VJ | 15/01/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 22/01/2025 | 15,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 19/02/2025 | 14,990,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 26/02/2025 | 15,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 05/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 12/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 19/03/2025 | 13,590,000 | |||
ÐBA_DL.VJ | 26/03/2025 | 13,590,000 |
Đơn vị tính VND.
Lưu ý giá vé cho 01 khách.